Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
7UP 1.5L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L |